Berichte
Ergebnisse FCN
Ergebnisse
Tabelle
Statistik
Ergebnisse
Tabelle
Statistik
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
E-Jugend
1. Mannschaft
7er Mannschaft
Ergebnisse
AH Stadtmeisterschaft 2010
34.Spieltag

Bezirksliga St. Wendel   -  Saison 2009 / 2010
Paarungen von Spieltag 34  (So. 16.05. 2010)
SV Wolfersweiler  7 :  0 SV Baltersweiler
(4 : 0)
                           
VFB Berschweiler  1 :  2 FC Niederlinxweiler
(1 : 0)
                           
SV Steinberg/Deckenhardt  3 :  2 SG 08 Ottweiler
(1 : 0)
                           
SV Urexweiler  3 :  1 SV Überroth
(1 : 1)
                           
SG Braunshausen  0 :  3 SC Alsweiler
(0 : 1)
                           
SG Bostalsee  2 :  0 FC Oberkirchen
(1 : 0)
                           
SV Namborn  1 :  5 SV Grügelborn
(0 : 2)
                           
SV Scheuern  1 :  1 FC Niederkirchen
(0 : 0)
                           
SV Bliesen  0 :  2 STV Urweiler
(0 : 0)
Ligatabelle - Bezirksliga St. Wendel   Stand: Spieltag 34
      Gesamtstatistik
  Team Sp. P T GT Diff. S U N
 1 FC Niederlinxweiler 34  79 105 : 38 + 67 24  7  3
 2 SV Grügelborn 34  72  99 : 39 + 60 22  6  6
 3 SV Urexweiler 34  65  92 : 51 + 41 20  5  9
 4 SV Scheuern 34  57  93 : 58 + 35 15 12  7
 5 SV Wolfersweiler 34  57  78 : 53 + 25 17  6 11
 6 FC Niederkirchen 34  56  70 : 49 + 21 16  8 10
 7 FC Oberkirchen 34  55  72 : 57 + 15 17  4 13
 8 SC Alsweiler 34  51  60 : 57 +  3 16  3 15
 9 SV Überroth 34  49  68 : 59 +  9 15  4 15
10 SG Bostalsee 34  49  72 : 67 +  5 14  7 13
11 SV Baltersweiler 34  43  74 : 92 - 18 12  7 15
12 SV Bliesen 34  40  48 : 71 - 23 11  7 16
13 SV Steinberg/Deckenhardt 34  35  56 : 78 - 22 10  5 19
14 SV Namborn 34  35  56 : 96 - 40 10  5 19
15 STV Urweiler 34  34  59 :112 - 53 10  4 20
16 VFB Berschweiler 34  32  49 : 85 - 36  9  5 20
17 SG Braunshausen 34  30  34 : 77 - 43  9  3 22
18 SG 08 Ottweiler 34  28  53 : 99 - 46  8  4 22


33. Spieltag